/* Shell Repair 4 — decorative site appearance; no layout measurement or JavaScript rendering. */
.shell-stars {
  position: fixed;
  inset: 0;
  z-index: 0;
  overflow: hidden;
  pointer-events: none;
  background: var(--shell-theme-bg);
}
.shell-stars::before,
.shell-stars::after {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  border-radius: 50%;
  background: currentColor;
  color: var(--shell-theme-accent);
  pointer-events: none;
  will-change: opacity;
}
.shell-stars::before {
  width: 1px;
  height: 1px;
  opacity: .48;
  box-shadow:
    47.47vw 60.31vh 0 0 currentColor,
    82.55vw 62.42vh 0 0 currentColor,
    15.75vw 20.83vh 0 0 currentColor,
    11.99vw 7.49vh 0 0 currentColor,
    11.23vw 87.04vh 0 0 currentColor,
    21.63vw 9.67vh 0 0 currentColor,
    3.66vw 39.98vh 0 0 currentColor,
    23.52vw 12.4vh 0 0 currentColor,
    86.7vw 65.13vh 0 0 currentColor,
    76.77vw 49.97vh 0 0 currentColor,
    12.62vw 82.17vh 0 0 currentColor,
    76.62vw 6.24vh 0 0 currentColor,
    77.36vw 72.46vh 0 0 currentColor,
    57.95vw 25.86vh 0 0 currentColor,
    98.46vw 75.43vh 0 0 currentColor,
    78.16vw 28.72vh 0 0 currentColor,
    53.72vw 94.85vh 0 0 currentColor,
    29.29vw 35.03vh 0 0 currentColor,
    52.35vw 46.44vh 0 0 currentColor,
    82.17vw 79.09vh 0 0 currentColor,
    91.97vw 42.72vh 0 0 currentColor,
    76.08vw 24.63vh 0 0 currentColor,
    83.48vw 35.53vh 0 0 currentColor,
    98.63vw 11.38vh 0 0 currentColor,
    39.2vw 57.52vh 0 0 currentColor,
    63.21vw 8.41vh 0 0 currentColor,
    12.93vw 68.91vh 0 0 currentColor,
    42.41vw 23.51vh 0 0 currentColor,
    71.11vw 48.21vh 0 0 currentColor,
    2.74vw 83.8vh 0 0 currentColor,
    47.07vw 29.97vh 0 0 currentColor,
    77.43vw 81.0vh 0 0 currentColor,
    17.46vw 55.79vh 0 0 currentColor,
    71.17vw 47.52vh 0 0 currentColor,
    17.05vw 57.12vh 0 0 currentColor,
    30.02vw 89.92vh 0 0 currentColor,
    2.78vw 86.42vh 0 0 currentColor,
    41.4vw 83.94vh 0 0 currentColor,
    25.56vw 12.79vh 0 0 currentColor,
    26.66vw 87.65vh 0 0 currentColor,
    51.48vw 6.61vh 0 0 currentColor,
    16.04vw 30.67vh 0 0 currentColor,
    91.49vw 46.48vh 0 0 currentColor,
    61.31vw 55.99vh 0 0 currentColor,
    28.81vw 93.64vh 0 0 currentColor,
    90.79vw 84.33vh 0 0 currentColor,
    43.87vw 55.01vh 0 0 currentColor,
    3.38vw 64.8vh 0 0 currentColor,
    12.48vw 51.52vh 0 0 currentColor,
    34.91vw 77.27vh 0 0 currentColor,
    10.43vw 71.67vh 0 0 currentColor,
    68.05vw 39.17vh 0 0 currentColor,
    52.15vw 79.74vh 0 0 currentColor,
    68.04vw 86.52vh 0 0 currentColor,
    70.76vw 93.77vh 0 0 currentColor,
    24.78vw 53.5vh 0 0 currentColor,
    67.92vw 17.35vh 0 0 currentColor,
    31.28vw 27.9vh 0 0 currentColor,
    44.04vw 10.52vh 0 0 currentColor,
    44.86vw 2.68vh 0 0 currentColor,
    43.44vw 51.41vh 0 0 currentColor,
    22.73vw 68.39vh 0 0 currentColor,
    1.67vw 27.1vh 0 0 currentColor,
    49.69vw 89.01vh 0 0 currentColor,
    20.42vw 48.74vh 0 0 currentColor,
    60.09vw 51.29vh 0 0 currentColor,
    53.37vw 73.58vh 0 0 currentColor,
    3.65vw 19.28vh 0 0 currentColor,
    26.2vw 96.56vh 0 0 currentColor,
    84.26vw 14.61vh 0 0 currentColor,
    79.59vw 49.22vh 0 0 currentColor,
    31.83vw 67.66vh 0 0 currentColor;
  animation: starPulse 9s ease-in-out infinite;
}
.shell-stars::after {
  width: 2px;
  height: 2px;
  opacity: .66;
  box-shadow:
    48.72vw 19.13vh 0 0 currentColor,
    98.76vw 37.52vh 0 0 currentColor,
    26.94vw 30.97vh 0 0 currentColor,
    90.25vw 77.51vh 0 0 currentColor,
    14.75vw 43.78vh 0 0 currentColor,
    11.1vw 67.09vh 0 0 currentColor,
    85.76vw 79.81vh 0 0 currentColor,
    20.64vw 46.42vh 0 0 currentColor,
    59.27vw 15.99vh 0 0 currentColor,
    76.97vw 34.28vh 0 0 currentColor,
    22.95vw 23.04vh 0 0 currentColor,
    16.39vw 90.32vh 0 0 currentColor,
    60.14vw 88.49vh 0 0 currentColor,
    42.48vw 45.33vh 0 0 currentColor,
    99.28vw 6.7vh 0 0 currentColor,
    20.36vw 69.58vh 0 0 currentColor,
    87.69vw 70.21vh 0 0 currentColor,
    91.3vw 5.89vh 0 0 currentColor,
    8.93vw 18.05vh 0 0 currentColor,
    15.66vw 61.17vh 0 0 currentColor,
    14.09vw 18.91vh 0 0 currentColor,
    58.43vw 7.99vh 0 0 currentColor,
    86.64vw 25.35vh 0 0 currentColor,
    83.43vw 52.04vh 0 0 currentColor,
    40.14vw 4.91vh 0 0 currentColor,
    77.94vw 85.04vh 0 0 currentColor,
    20.06vw 51.53vh 0 0 currentColor,
    4.71vw 76.69vh 0 0 currentColor,
    86.27vw 51.14vh 0 0 currentColor,
    82.4vw 99.0vh 0 0 currentColor,
    1.63vw 51.11vh 0 0 currentColor,
    4.5vw 11.59vh 0 0 currentColor,
    80.02vw 42.85vh 0 0 currentColor,
    73.52vw 64.1vh 0 0 currentColor,
    58.62vw 55.3vh 0 0 currentColor,
    89.1vw 63.51vh 0 0 currentColor,
    86.9vw 90.06vh 0 0 currentColor,
    31.06vw 59.02vh 0 0 currentColor;
  animation: starPulse 13s -4s ease-in-out infinite reverse;
}
@keyframes starPulse {
  0%, 100% { opacity: .42; }
  50% { opacity: .78; }
}
